Ejercicio 2025
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública |
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública |
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública |
![]() | 11.- Notas a Estados Financieros |
12.- 2do Trimestre POAS
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública. |
![]() | 12.- POA |
![]() | 12.- POA |
Ejercicio 2024
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública |
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública |
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública |
![]() | 11.- Notas a Estados Financieros |
12.- 2do Trimestre POAS
![]() | 1.- Estado de Situación Financiera |
![]() | 2.- Estado de Actividades |
![]() | 3.- Estado de Flujo de Efectivo |
![]() | 4.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública |
![]() | 5.- Estados de Cambios en la Situación Financiera |
![]() | 6.- Informe Sobre Pasivos Contingentes |
![]() | 7.- Estado Analítico del Activo |
![]() | 8.- Estado Analítico de Ingresos |
![]() | 9.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
![]() | 10.- Estado de Deuda Pública. |
![]() | 12.- POA |
![]() | 12.- POA |
Ejercicio 2023
12.- POA |
|
|
|
|
12.- POA |
Ejercicio 2021
Ejercicio 2022