2024
Fracción XLIV
![]() | Visualizar Información |
![]() | Descargar Información |
![]() | Responsable de la Información Sudirección Administrativa |
![]() | Visualizar Información |
![]() | Descargar Información |
![]() | Responsable de la Información Sudirección Administrativa |
2023
Fracción XLIV
![]() | Visualizar Información |
![]() | Descargar Información |
![]() | Fecha de Actualización 4to trimestre
|
![]() | Fecha de Validación 4to trimestre 21/07/2022 |
![]() | Responsable de la Información Sudirección Administrativa |
![]() | Periodo de Actualización Trimestral Semestral |
![]() | Visualizar Información |
![]() | Descargar Información |
![]() | Fecha de Actualización 4to trimestre
|
![]() | Fecha de Validación 4to trimestre 21/07/2022 |
![]() | Responsable de la Información Sudirección Administrativa |
![]() | Periodo de Actualización Trimestral Semestral |
2022
Fracción XLIV
![]() | Visualizar Información 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
![]() | Descargar Información 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
![]() | Fecha de Actualización 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 30/06/2022 | | |
![]() | Fecha de Validación 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 21/07/2022 | | |
![]() | Responsable de la Información Sudirección Administrativa |
![]() | Periodo de Actualización Trimestral Semestral |
![]() | Visualizar Información 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
![]() | Descargar Información 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
![]() | Fecha de Actualización 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 30/06/2022 | | 31/12/2023 |
![]() | Fecha de Validación 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | 26/07/2022 | | 15/01/2024 |
![]() | Responsable de la Información Sudirección Administrativa |
![]() | Periodo de Actualización Trimestral Semestral |
2021
Fracción XLIV
![]() | Visualizar Información |
![]() | Descargar Información |
![]() | Fecha de Actualización 1er semestre | 2do semestre 30/06/2021 | 31/12/2021 |
![]() | Fecha de Validación 1er semestre | 2do semestre 26/07/2021 | 05/01/2022 |
![]() | Responsable de la Información Contabilidad – Sudirección Administrativa |
![]() | Periodo de Actualización Semestral |
![]() | Visualizar Información |
![]() | Descargar Información |
![]() | Fecha de Actualización 1er semestre | 2do semestre 30/06/2021 | 31/12/2021 |
![]() | Fecha de Validación 1er semestre | 2do semestre 26/07/2021 | 05/01/2022 |
![]() | Responsable de la Información Contabilidad – Sudirección Administrativa |
![]() | Periodo de Actualización Semestral |
2020
Fracción XLIV
![]() | |
![]() | |
![]() | Fecha de Actualización 07/01/2021 |
![]() | Fecha de Validación 31/12/2020 |
![]() | Responsable de la Información Sudirección Administrativa |
![]() | Periodo de Actualización |